Ranking da Federação Internacional de História e Estatística do Futebol.
1. (1.) Barcelona (ESP) 317,0 pontos
2. (2.) Real Madrid (ESP) 307,0
3. (3.) FC Porto (POR) 291,5
4. (4.) Manchester United (ING) 285,0
5. (8.) Manchester City (ING) 254,0
6. (7.) Villarreal (ESP) 250,0
7. (5.) Inter (ITA) 246,0
8. (12.) Dínamo Kiev (UCR) 222,5
9. (15.) Schalke 04 (ALE) 218,0
10. (26.) Vélez Sarsfield (ARG) 213,0
...
30. (37.) SC Braga (POR) 187,5
40. (41.) Benfica (POR) 174,5
68. (64.) Sporting (POR) 148,5
184. (174.) Marítimo (POR) 88,5
301. (323.) V. Guimarães (POR) 70,5
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário